
-
- 木製ドア(玄関ドア)(13)
- 木製ドア(室内ドア)(59)
- ドアノブ(18)
- 木製クローゼットドア(折れ戸・観音開き)(28)
- 木製ドア枠セット(13)
- ウッドパーツ>>(73)
- フローリング&テラコッタ(7)
- 塗料(5)
- 木製ドア(室内ドア)サイズA712 (13)
- 木製ドア(室内ドア)サイズB762 (22)
- 木製ドア(室内ドア)サイズC813 (22)
- 木製クローゼットドアW604・1208
- 木製クローゼットドアW756・1512
- 木製クローゼットドアW908・1816
- 木製クローゼットドアW598・1196(2)
- 木製クローゼットドアW748・1496(2)
- 木製クローゼットドアW900・1800(2)


ハーフルーバー ・ サイズ(375×2)(観音開き)
32,570円

-
赤の日はメールの返信と商品の2012年2月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
発送をお休みさせていただきます。
Total:
Today:
Yesterday:
送料返品について
フットワーク便
フットワークエクスプレス [ヤマト便は、青色区分3kg・5kgのみとなります。]

【送料・配達などについて】
※ 配達日は日曜・祝日を除く平日・土曜となります。
※ 配達時間指定はできませんのでご了承下さい。
※ 送料の中に梱包費も含まれております。
※ 沖縄県、一部離島は別途、送料御見積りとなります。
※ 青色区分3kg・5kgの料金は、ドアノブ(塗料、刷毛)ご購入時のみの適応ですのでご了承ください。(例えば、ドアノブ1個、単体ご注文の場合など)
| 100km | 150km | 200km | 250km | 300km | 350km | 400km | 450km | 550km | 600km | |
|
滋賀県 大阪府 京都府 奈良県 |
岐阜県 三重県 和歌山県 |
兵庫県 福井県 鳥取県 |
愛知県 岡山県 |
香川県 富山県 石川県 |
徳島県 島根県 |
静岡県 高知県 山梨県 長野県 |
広島県 愛媛県 |
東京都 神奈川県 群馬県 |
埼玉県 千葉県 山口県 新潟県 |
|
| 3kg | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5kg | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 10kg | 1,700 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 20kg | 1,900 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| 30kg | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,500 | 2,500 | 2,700 | 2,700 | 2,900 | 2,900 |
| 40kg | 2,300 | 2,500 | 2,700 | 2,700 | 2,900 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,200 | 3,200 |
| 60kg | 2,900 | 3,100 | 3,100 | 3,200 | 3,400 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 4,000 | 4,200 |
| 80kg | 3,100 | 3,200 | 3,600 | 3,800 | 3,800 | 4,000 | 4,200 | 4,600 | 4,700 | 4,900 |
| 100kg | 3,400 | 3,800 | 4,000 | 4,200 | 4,400 | 4,600 | 4,700 | 4,900 | 5,300 | 5,700 |
| 120kg | 3,800 | 4,200 | 4,600 | 4,700 | 4,900 | 5,300 | 5,300 | 5,700 | 6,100 | 6,400 |
| 140kg | 4,200 | 4,600 | 4,900 | 5,300 | 5,500 | 5,700 | 6,100 | 6,200 | 6,800 | 7,200 |
| 160kg | 4,600 | 4,900 | 5,300 | 5,700 | 6,100 | 6,200 | 6,600 | 6,800 | 7,600 | 7,900 |
| 180kg | 4,700 | 5,300 | 5,700 | 6,100 | 6,100 | 6,800 | 7,000 | 7,200 | 7,900 | 8,300 |
| 200kg | 5,500 | 6,100 | 6,600 | 7,000 | 7,600 | 7,700 | 8,300 | 8,700 | 9,600 | 9,800 |
| 250kg | 6,400 | 7,000 | 7,600 | 8,300 | 8,700 | 9,200 | 9,800 | 10,200 | 11,300 | 11,900 |
| 300kg | 7,400 | 7,900 | 8,900 | 9,400 | 9,800 | 10,500 | 11,300 | 11,700 | 13,000 | 13,600 |
| 350kg | 8,300 | 9,100 | 9,800 | 10,500 | 11,300 | 12,100 | 12,800 | 13,400 | 14,900 | 15,600 |
| 400kg | 9,100 | 10,000 | 11,100 | 12,600 | 12,600 | 13,400 | 14,300 | 15,100 | 16,600 | 17,300 |
| 450kg | 10,000 | 10,900 | 12,100 | 13,000 | 13,700 | 14,900 | 15,800 | 16,600 | 18,200 | 19,200 |
| 500kg | 10,900 | 12,100 | 13,200 | 14,300 | 15,100 | 16,200 | 17,100 | 18,100 | 20,100 | 21,000 |
| 650km | 700km | 800km | 850km | 900km | 950km | 1100km | 1200km | 1300km | 1700km | |
|
茨城県 栃木県 |
佐賀県 |
大分県 福岡県 熊本県 |
福島県 |
宮城県 長崎県 |
山形県 |
岩手県 宮崎県 鹿児島県 |
秋田県 |
青森県 |
北海道 |
|
| 3kg | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,700 |
| 5kg | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 |
| 10kg |
2,300 |
2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,500 | 2,500 | 2,900 |
| 20kg | 2,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,700 | 2,700 | 2,900 | 2,900 | 3,100 | 3,200 |
| 30kg | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,600 | 3,800 | 3,800 | 4,400 |
| 40kg | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 4,400 | 4,600 | 4,600 | 5,300 |
| 60kg | 4,400 | 4,600 | 4,600 | 4,700 | 4,900 | 5,100 | 5,700 | 5,900 | 6,100 | 7,200 |
| 80kg | 5,100 | 5,300 | 5,500 | 5,900 | 6,100 | 6,100 | 6,800 | 7,000 | 7,600 | 8,900 |
| 100kg | 5,900 | 6,100 | 6,400 | 6,600 | 6,800 | 7,000 | 7,700 | 8,300 | 8,700 | 10,200 |
| 120kg | 6,600 | 6,800 | 7,400 | 7,600 | 7,900 | 8,100 |
9,100 |
9,600 | 10,000 | 12,100 |
| 140kg | 7,600 | 7,600 | 8,300 | 8,500 | 8,900 | 9,100 | 10,200 | 10,700 | 11,300 | 13,600 |
| 160kg | 8,300 | 8,500 | 9,100 | 9,400 | 9,800 | 10,000 | 11,300 | 12,100 | 12,600 | 15,100 |
| 180kg | 8,500 | 8,900 | 9,600 | 10,000 | 10,400 | 10,500 | 12,100 | 12,600 | 13,400 | 16,000 |
| 200kg | 10,400 | 10,700 | 11,700 | 12,100 | 12,400 | 12,800 | 14,500 | 15,400 | 16,200 | 19,600 |
| 250kg | 12,200 | 12,800 | 13,700 | 14,300 | 14,900 | 15,400 | 17,300 | 18,400 | 19,600 | 23,500 |
| 300kg | 14,300 | 14,900 | 16,000 | 16,600 | 17,300 | 17,900 | 20,300 | 21,400 | 22,600 | 27,600 |
| 350kg | 16,200 | 16,900 | 18,200 | 19,000 | 19,600 | 20,300 | 23,300 | 24,600 | 25,900 | 31,700 |
| 400kg | 18,100 | 18,800 | 20,500 | 21,200 | 22,200 | 22,900 | 26,100 | 27,600 | 29,300 | 35,500 |
| 450kg | 20,100 | 21,000 | 22,700 | 23,700 | 24,600 | 25,400 | 28,900 | 30,800 | 32,500 | 39,600 |
| 500kg | 22,000 | 23,100 | 24,800 | 25,900 | 27,100 | 27,800 | 31,700 | 33,800 | 35,700 | 43,600 |
破損・返品・キャンセルについて
● 商品到着後5日以内にご連絡下さい。
お申し込み商品と異なる場合は、送料を弊社負担でお取替えいたします。
尚、お客様都合での返品はお受けできませんのでご了承下さい。
● 商品破損の場合はご遠慮なくご連絡下さい。
発送中の事故による破損がございますので、必ず商品到着後5日以内にご確認お願い致します。破損等がございましたら、送料を弊社負担でお取替えいたします。ご連絡が遅れますと対応いたしかねる場合がございますので、ご了承下さい。破損の原因や保険請求の為の写真提出をお願いする事があります。
★キャンセルは、原則として、受け付けておりません。
★納期の厳守には細心の注意を払っておりますが、運送事情により、納期の変動が起こり得ることをご了承ください。
● 連絡先
☆ お電話の場合
TEL:077-537-3901
受付時間(AM8:30〜PM18:00)
☆ FAXの場合
FAX:077-537-3902
受付時間24時間受付しております。
☆E-mailの場合
E-mail:info@wood-depot.com
受付時間24時間受付しております。




- カートは空です...

-
01. H216パネリング(腰壁・板貼)890mm 02. 「ハンコック」空錠 アンティーク色 室内用 03. (室内ドア用) 開き戸枠セット[model 1] 04. H3244 クラウン(廻り縁) 05. 「ハンコック」内錠付 アンティーク色 室内用 06. H653 ベースボード(巾木) 07. H3111 ベースボード(巾木) 08. 「コモンウェル」空錠 アンティーク色 室内用 09. H625 ベースボード(巾木) 10. H623 ベースボード(巾木)

-

(木製室内ドア) フレンチ・サイズB762 ★チェッカーガラス
74,800円59,800円

